プロ野球 2019新人合同自主トレ情報 まとめ
年が明けるとすぐにプロ野球の新人合同自主トレが始まります。
この新人合同自主トレは、契約上の問題で監督・コーチからの指導を受けることはできません。
そのため、トレーナーなどと基礎体力を鍛えるメニューを消化してキャンプに備えることになります。
それでは、球団別に新人合同自主トレの情報をご紹介します。未発表の球団は、発表され次第、更新致します。
セ・リーグ
広島東洋カープ
日程
2019年1月7日(月)~
場所
大野練習場
新入団選手
順位 | 選手名 | 背番号 | ポジション | 所属 |
1位 | 小園 海斗 | 51 | 内野手 | 報徳学園高 |
2位 | 島内 颯太郎 | 43 | 投手 | 九州共立大 |
3位 | 林 晃汰 | 44 | 内野手 | 智弁和歌山高 |
4位 | 中神 拓都 | 56 | 投手 | 市岐阜商高 |
5位 | 田中 法彦 | 57 | 投手 | 菰野高 |
6位 | 正隨 優弥 | 49 | 外野手 | 亜細亜大 |
7位 | 羽月 隆太郎 | 69 | 内野手 | 神村学園高 |
育成1位 | 大盛 穂 | 124 | 外野手 | 静岡産業大 |
東京ヤクルトスワローズ
日程
2019年1月8日(火)~1月29日(火)
※休養日:11日(金)、15日(火)、20日(日)、25日(金)
場所
戸田球場
新入団選手
順位 | 選手名 | 背番号 | ポジション | 所属 |
1位 | 清水 昇 | 17 | 投手 | 国学院大 |
2位 | 中山 翔太 | 8 | 外野手 | 法政大 |
3位 | 市川 悠太 | 40 | 投手 | 明徳義塾高 |
4位 | 濱田 太貴 | 51 | 外野手 | 明豊高 |
5位 | 坂本 光士郎 | 26 | 投手 | 新日鐵住金広畑 |
6位 | 鈴木 裕太 | 56 | 投手 | 日本文理高 |
7位 | 久保 拓眞 | 61 | 投手 | 九州共立大 |
8位 | 吉田 大成 | 66 | 内野手 | 明治安田生命 |
育成1位 | 内山 太嗣 | 118 | 捕手 | 栃木ゴールデンブレーブス |
育成2位 | 松本 友 | 117 | 内野手 | 福井ミラクルエレファンツ |
読売ジャイアンツ
日程
<新人合同自主トレ>
2019年1月9日(水)~1月24日(木)
《時間》
14日までは午前9時半開始
16~24日は午前9時開始
《休養日》
1月11日(金)、15日(火)、20日(日)
<育成合同練習>
2019年1月16日(水)~1月24日(木)
《時間》
各日10時開始
《休養日》
1月20日(日)
場所
ジャイアンツ球場
新入団選手
順位 | 選手名 | 背番号 | ポジション | 所属 |
1位 | 高橋 優貴 | 12 | 投手 | 八戸学院大 |
2位 | 増田 陸 | 61 | 内野手 | 明秀日立高 |
3位 | 直江 大輔 | 54 | 投手 | 松商学園高 |
4位 | 横川 凱 | 62 | 投手 | 大阪桐蔭高 |
5位 | 松井 義弥 | 65 | 内野手 | 折尾愛真高 |
6位 | 戸郷 翔征 | 68 | 投手 | 聖心ウルスラ高 |
育成1位 | 山下 航汰 | 009 | 内野手 | 健大高崎高 |
育成2位 | 平井 快晴 | 012 | 投手 | 岐阜第一高 |
育成3位 | 沼田 翔平 | 016 | 投手 | 旭川大高 |
育成4位 | 黒田 響生 | 021 | 内野手 | 敦賀気比高 |
横浜DeNAベイスターズ
日程
2019年1月8日(火)~1月30日(火)
時間:各日9:30開始予定
休養日:1月11日(金)、15日(火)、19日(土)、24日(木)
場所
横浜DeNAベイスターズ総合練習場(横須賀)
新入団選手
順位 | 選手名 | 背番号 | ポジション | 所属 |
1位 | 上茶谷 大河 | 27 | 投手 | 東洋大 |
2位 | 伊藤 裕季也 | 4 | 内野手 | 立正大 |
3位 | 大貫 晋一 | 16 | 投手 | 新日鐵住金鹿島 |
4位 | 勝又 温史 | 28 | 投手 | 日大鶴ケ丘高 |
5位 | 益子 京右 | 32 | 捕手 | 青藍泰斗高 |
6位 | 知野 直人 | 60 | 内野手 | 新潟アルビレックスBC |
育成1位 | 宮城 滝太 | 100 | 投手 | 滋賀学園高 |
中日ドラゴンズ
日程
2019年1月7日(月)~1月25日(金)
時間:各日10時から
休養日:1月11日(金)、18日(金)、22日(火)
場所
ナゴヤ球場
新入団選手
順位 | 選手名 | 背番号 | ポジション | 所属 |
1位 | 根尾 昂 | 7 | 内野手 | 大阪桐蔭高 |
2位 | 梅津 晃大 | 28 | 投手 | 東洋大 |
3位 | 勝野 昌慶 | 41 | 投手 | 三菱重工名古屋 |
4位 | 石橋 康太 | 58 | 捕手 | 関東一高 |
5位 | 垣越 建伸 | 61 | 投手 | 山梨学院高 |
6位 | 滝野 要 | 51 | 外野手 | 大阪商業大 |
阪神タイガース
日程
2019年1月9日(水)~
場所
鳴尾浜球場
新入団選手
順位 | 選手名 | 背番号 | ポジション | 所属 |
1位 | 近本 光司 | 5 | 外野手 | 大阪ガス |
2位 | 小幡 竜平 | 38 | 内野手 | 延岡学園高 |
3位 | 木浪 聖也 | 0 | 内野手 | ホンダ |
4位 | 齋藤 友貴哉 | 48 | 投手 | ホンダ |
5位 | 川原 陸 | 47 | 投手 | 創成館高 |
6位 | 湯浅 京己 | 65 | 投手 | 富山GRNサンダーバーズ |
育成1位 | 片山 雄哉 | 122 | 捕手 | 福井ミラクルエレファンツ |
パ・リーグ
埼玉西武ライオンズ
日程
2019年1月9日(水)~1月28日(月)
時間:
1月9日(水) 13:00~練習開始(予定)
1月10日以降 9:30~練習開始(予定)
※休養日:1月11日(金)、16日(水)、20日(日)、25日(金)
場所
西武第二球場
新入団選手
順位 | 選手名 | 背番号 | ポジション | 所属 |
1位 | 松本 航 | 17 | 投手 | 日本体育大 |
2位 | 渡邉 勇太朗 | 12 | 投手 | 浦和学院高 |
3位 | 山野辺 翔 | 4 | 内野手 | 三菱自動車岡崎 |
4位 | 粟津 凱士 | 26 | 投手 | 東日本国際大 |
5位 | 牧野 翔矢 | 38 | 捕手 | 遊学館高 |
6位 | 森脇 亮介 | 28 | 投手 | セガサミー |
7位 | 佐藤 龍世 | 31 | 内野手 | 富士大 |
育成1位 | 東野 葵 | 125 | 投手 | 日本経済大 |
育成2位 | 大窪 士夢 | 126 | 投手 | 北海高 |
育成3位 | 中熊 大智 | 127 | 捕手 | 徳山大 |
福岡ソフトバンクホークス
日程
2019年1月9日(水)~1月29日(火)
休養日:1月11日(金)、15日(火)、19日(土)、23日(水)、27日(日)
場所
福岡県筑後ファーム施設
新入団選手
順位 | 選手名 | 背番号 | ポジション | 所属 |
1位 | 甲斐野 央 | 20 | 投手 | 東洋大 |
2位 | 杉山 一樹 | 40 | 投手 | 三菱重工広島 |
3位 | 野村 大樹 | 55 | 内野手 | 早稲田実業 |
4位 | 板東 湧梧 | 50 | 投手 | JR東日本 |
5位 | 水谷 瞬 | 59 | 外野手 | 石見智翠館高 |
6位 | 泉 圭輔 | 53 | 投手 | 金沢星稜大 |
7位 | 奥村 政稔 | 61 | 投手 | 三菱日立パワーシステムズ |
育成1位 | 渡邉 陸 | 132 | 捕手 | 神村学園 |
育成2位 | 岡本 直也 | 133 | 投手 | 東京農業大学北海道オホーツク |
育成3位 | 重田 倫明 | 138 | 投手 | 国士舘大 |
育成4位 | 中村 宜聖 | 142 | 外野手 | 西日本短期大学付属高 |
北海道日本ハムファイターズ
日程
2019年1月9日(水)~1月30日(水)
時間:10時開始予定
※休養日:1月11日(金)、15日(火)、19日(土)、23日(水)、27日(日)
場所
鎌ヶ谷スタジアム
※練習日は、内野スタンドが無料開放されます(10:00~14:00)
新入団選手
順位 | 選手名 | 背番号 | ポジション | 所属 |
1位 | 吉田 輝星 | 18 | 投手 | 金足農業高 |
2位 | 野村 佑希 | 24 | 内野手 | 花咲徳栄高 |
3位 | 生田目 翼 | 13 | 投手 | 日本通運 |
4位 | 万波 中正 | 66 | 外野手 | 横浜高 |
5位 | 柿木 蓮 | 37 | 投手 | 大阪桐蔭高 |
6位 | 田宮 裕涼 | 64 | 捕手 | 成田高 |
7位 | 福田 俊 | 40 | 投手 | 星槎道都大 |
育成1位 | 海老原 一佳 | 144 | 外野手 | 富山GRNサンダーバーズ |
オリックス・バファローズ
日程
2019年1月9日(水)~
場所
舞洲バファローズスタジアム
新入団選手
順位 | 選手名 | 背番号 | ポジション | 所属 |
1位 | 太田 椋 | 31 | 内野手 | 天理高 |
2位 | 頓宮 裕真 | 44 | 内野手 | 亜細亜大 |
3位 | 荒西 祐大 | 15 | 投手 | Honda熊本 |
4位 | 富山 凌雅 | 28 | 投手 | トヨタ自動車 |
5位 | 宜保 翔 | 53 | 内野手 | KBC学園未来高 |
6位 | 左澤 優 | 60 | 投手 | JX-ENEOS |
7位 | 中川 圭太 | 67 | 内野手 | 東洋大 |
育成1位 | 漆原 大晟 | 127 | 投手 | 新潟医療福祉大 |
千葉ロッテマリーンズ
日程
2019年1月10日(木)~1月28日(月)
時間:9:00~
※休養日:1月11(金)、15(火)、20(日)、25日(金)
場所
ロッテ浦和球場
新入団選手
順位 | 選手名 | 背番号 | ポジション | 所属 |
1位 | 藤原 恭大 | 2 | 外野手 | 大阪桐蔭高 |
2位 | 東妻 勇輔 | 24 | 投手 | 日本体育大 |
3位 | 小島 和哉 | 43 | 投手 | 早稲田大 |
4位 | 山口 航輝 | 51 | 外野手 | 明桜高 |
5位 | 中村 稔弥 | 48 | 投手 | 亜細亜大 |
6位 | 古谷 拓郎 | 65 | 投手 | 習志野高 |
7位 | 松田 進 | 50 | 内野手 | ホンダ |
8位 | 土居 豪人 | 69 | 投手 | 松山聖稜高 |
育成1位 | 鎌田 光津希 | 121 | 投手 | 徳島インディゴソックス |
東北楽天イーグルス
日程
2019年1月9日(水)~1月28日(月)
場所
楽天生命パーク(室内練習場など)
新入団選手
順位 | 選手名 | 背番号 | ポジション | 所属 |
1位 | 辰己 涼介 | 7 | 外野手 | 立命館大 |
2位 | 太田 光 | 2 | 捕手 | 大阪商業大 |
3位 | 引地 秀一郎 | 39 | 投手 | 倉敷商高 |
4位 | 弓削 隼人 | 23 | 投手 | SUBARU |
5位 | 佐藤 智輝 | 61 | 投手 | 山形中央高 |
6位 | 渡辺 佳明 | 48 | 内野手 | 明治大 |
7位 | 小郷 裕哉 | 51 | 外野手 | 立正大 |
8位 | 鈴木 翔天 | 56 | 投手 | 富士大 |
育成1位 | 清宮 虎多朗 | 135 | 投手 | 八千代松蔭高 |
育成2位 | 則本 佳樹 | 136 | 投手 | 山岸ロジスターズ |
コメント